5 DÍAS | 4 NOCHES
DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2025
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Sale | Llega |
LATAM AIRLINES | 2452 | 16-Abr | LIM | PUJ | 08:55 | 15:00 |
LATAM AIRLINES | 2451 | 20-Abr | PUJ | LIM | 01:30 | 05:25 |
VIA LATAM AIRLINES | VIGENCIA | ||||||||
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SIMPLE | DOUBLE | TRIPLE | CHILD 1 | CHILD 2 | DEL | AL |
Tropical Deluxe / Caribe Deluxe Princess |
4* | Deluxe | 1556 | 1445 | 1382 | 1155 | 1155 | 16-Abr | 20-Abr |
Punta Cana Princess | 4* | Deluxe Suite | 1544 | 1455 | 1392 | 1155 | 1155 | 16-Abr | 20-Abr |
Royalton Splash Punta Cana | 4* | Luxury Room | 1630 | 1335 | 1280 | 1030 | 1030 | 16-Abr | 20-Abr |
Catalonia Bávaro Beach | 4* | Junior Suite | 1674 | 1299 | 1290 | 1025 | 1025 | 16-Abr | 20-Abr |
Catalonia Royal Bávaro | 5* | Junior Suite Superior | 1850 | 1435 | 1395 | N/A | N/A | 16-Abr | 20-Abr |
*Tarifa de hoteles sujetas a variación y disponibilidad
SALIDA CONFIRMADA VÍA LATAM AIRLINES DEL 16 AL 20 DE ABRIL 2025
Información de Boleto Aéreo:
Incluye:
5/5 estrellas
Experiencia increíble, los guías súper divertidos, el paquete completo estuvo súper top! Definitivamente una buena opción 🙌✨
5/5 estrellas
La mejor atención 100% lo que nos ofrecieron sin estafas, la preocupación de la empresa para brindarnos la mejor experiencia para poder conocernos nuevos lugar y poder disfrutar al máximo. Atención de primera y amabilidad preocupación constante por darnos día a día mejor experiencia. Gracias por ayudarme a vivir una nueva experiencia en Tarapoto.
5/5 estrellas
Los lugares increíbles, la atención A1 el guía super profesional, todo las visitas excelente me encanto Machupicchu y la montaña de 7 colores