4 DIAS | 3 NOCHES
DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2025
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Sale | Llega |
LATAM AIRLINES | 2390 | 17-Abr | LIM | CTG | 12:30 | 16:15 |
LATAM AIRLINES | 2391 | 20-Abr | CTG | LIM | 17:15 | 20:55 |
VÍA LATAM AIRLINES | VIGENCIA | ||||||||
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 0-4 | NIÑO 5-11 | DEL | AL |
Atlantic Lux Hotel | 4* | Standard(desayunos) | 588 | 695 | 751 | cotizar | cotizar | 17-Abr | 20-Abr |
Cartagena Plaza | 4* | Superior vista al mar (desayunos) | 985 | 759 | 786 | 528 | 591 | 17-Abr | 20-Abr |
Cartagena Plaza | 4* | Superior vista al mar (Todo incluido) | 1233 | 875 | 910 | 528 | 681 | 17-Abr | 20-Abr |
Hotel Las Americas Torre del Mar | 4* | Standard(desayunos) | 1175 | 899 | 835 | cotizar | cotizar | 17-Abr | 20-Abr |
Hotel Capilla del Mar | 4* | Standard(desayunos) | 1103 | 809 | 773 | cotizar | cotizar | 17-Abr | 20-Abr |
*Tarifa de hoteles sujetas a variación y disponibilidad.
SALIDA CONFIRMADA VÍA LATAM AIRLINES DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2025
Información de Boleto Aéreo:
Incluye:
5/5 estrellas
Experiencia increíble, los guías súper divertidos, el paquete completo estuvo súper top! Definitivamente una buena opción 🙌✨
5/5 estrellas
La mejor atención 100% lo que nos ofrecieron sin estafas, la preocupación de la empresa para brindarnos la mejor experiencia para poder conocernos nuevos lugar y poder disfrutar al máximo. Atención de primera y amabilidad preocupación constante por darnos día a día mejor experiencia. Gracias por ayudarme a vivir una nueva experiencia en Tarapoto.
5/5 estrellas
Los lugares increíbles, la atención A1 el guía super profesional, todo las visitas excelente me encanto Machupicchu y la montaña de 7 colores