5 DAYS | 4 NIGHTS
FROM APRIL 16 TO 20, 2025
Airline | Flight | Date | From | Until | Departure | Arrival |
LATAM AIRLINES | 2452 | Apr 16 | LIM | PUJ | 08:55 | 15:00 |
LATAM AIRLINES | 2451 | Apr 20 | PUJ | LIM | 01:30 | 05:25 |
VIA LATAM AIRLINES | VALIDITY | ||||||||
HOTEL | CAT. | ROOM | SIMPLE | DOUBLE | TRIPLE | CHILD 1 | CHILD 2 | FROM | TO |
Tropical Deluxe / Caribe Deluxe Princess |
4* | Deluxe | 1556 | 1445 | 1382 | 1155 | 1155 | Apr 16 | Apr 20 |
Punta Cana Princess | 4* | Deluxe Suite | 1544 | 1455 | 1392 | 1155 | 1155 | Apr 16 | Apr 20 |
Royalton Splash Punta Cana | 4* | Luxury Room | 1630 | 1335 | 1280 | 1030 | 1030 | Apr 16 | Apr 20 |
Catalonia Bávaro Beach | 4* | Junior Suite | 1674 | 1299 | 1290 | 1025 | 1025 | Apr 16 | Apr 20 |
Catalonia Royal Bávaro | 5* | Junior Suite Superior | 1850 | 1435 | 1395 | N/A | N/A | Apr 16 | Apr 20 |
*Hotel rates subject to change and availability.
CONFIRMED DEPARTURE VIA LATAM AIRLINES FROM APRIL 16 TO 20, 2025
Airline Ticket Information:
Includes:
5/5 stars
Experiencia increíble, los guías súper divertidos, el paquete completo estuvo súper top! Definitivamente una buena opción 🙌✨
5/5 stars
La mejor atención 100% lo que nos ofrecieron sin estafas, la preocupación de la empresa para brindarnos la mejor experiencia para poder conocernos nuevos lugar y poder disfrutar al máximo. Atención de primera y amabilidad preocupación constante por darnos día a día mejor experiencia. Gracias por ayudarme a vivir una nueva experiencia en Tarapoto.
5/5 stars
Los lugares increíbles, la atención A1 el guía super profesional, todo las visitas excelente me encanto Machupicchu y la montaña de 7 colores