4 DAYS | 3 NIGHTS
FROM APRIL 17 TO 20, 2025
Airline | Flight | Date | From | Until | Departure | Arrival |
LATAM AIRLINES | 2390 | Apr 17 | LIM | CTG | 12:30 | 16:15 |
LATAM AIRLINES | 2391 | Apr 20 | CTG | LIM | 17:15 | 20:55 |
VIA LATAM AIRLINES | VALIDITY | ||||||||
HOTEL | CAT. | ROOM | SIMPLE | DOUBLE | TRIPLE | CHILD 0-4 | CHILD 5-11 | FROM | TO |
Atlantic Lux Hotel | 4* | Standard(breakfasts) | 588 | 695 | 751 | quote | quote | Apr 17 | Apr 20 |
Cartagena Plaza | 4* | Superior sea view (breakfast) | 985 | 759 | 786 | 528 | 591 | Apr 17 | Apr 20 |
Cartagena Plaza | 4* | Superior sea view (All inclusive) | 1233 | 875 | 910 | 528 | 681 | Apr 17 | Apr 20 |
Hotel Las Americas Torre del Mar | 4* | Standard(breakfasts) | 1175 | 899 | 835 | quote | quote | Apr 17 | Apr 20 |
Hotel Capilla del Mar | 4* | Standard(breakfasts) | 1103 | 809 | 773 | quote | quote | Apr 17 | Apr 20 |
*Hotel rates subject to change and availability.
CONFIRMED DEPARTURE VIA LATAM AIRLINES FROM APRIL 17 TO 20, 2025
Airline Ticket Information:
Includes:
5/5 stars
Experiencia increíble, los guías súper divertidos, el paquete completo estuvo súper top! Definitivamente una buena opción 🙌✨
5/5 stars
La mejor atención 100% lo que nos ofrecieron sin estafas, la preocupación de la empresa para brindarnos la mejor experiencia para poder conocernos nuevos lugar y poder disfrutar al máximo. Atención de primera y amabilidad preocupación constante por darnos día a día mejor experiencia. Gracias por ayudarme a vivir una nueva experiencia en Tarapoto.
5/5 stars
Los lugares increíbles, la atención A1 el guía super profesional, todo las visitas excelente me encanto Machupicchu y la montaña de 7 colores